<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gianluca Lini</title>
	<atom:link href="http://www.gianlucalini.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gianlucalini.it</link>
	<description>all you need is curiosity...and a bike :)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Mar 2013 06:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Milano-Sanremo 2013</title>
		<link>http://www.gianlucalini.it/2013/03/28/milano-sanremo-2013/</link>
		<comments>http://www.gianlucalini.it/2013/03/28/milano-sanremo-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 21:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo pro]]></category>
		<category><![CDATA[milano sanremo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianlucalini.it/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Un bellissimo video del Servizio Corse Vittoria: Una Milano-Sanremo da sportivi tosti!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un bellissimo video del Servizio Corse Vittoria:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/wWL54Abw1Go?feature=player_detailpage" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Una Milano-Sanremo da sportivi tosti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianlucalini.it/2013/03/28/milano-sanremo-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lync 2013</title>
		<link>http://www.gianlucalini.it/2013/03/15/lync-2013/</link>
		<comments>http://www.gianlucalini.it/2013/03/15/lync-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 21:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[lync]]></category>
		<category><![CDATA[lync 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianlucalini.it/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Lyncinsider Lync Connectivity Analizer &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="lyncinsider" href="http://lyncinsider.com/" target="_blank">Lyncinsider</a></p>
<p><a title="Lync Connectivity Analyzer 64 bit" href="http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36535" target="_blank">Lync Connectivity Analizer</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianlucalini.it/2013/03/15/lync-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>count connection</title>
		<link>http://www.gianlucalini.it/2013/03/01/count-connection/</link>
		<comments>http://www.gianlucalini.it/2013/03/01/count-connection/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 20:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Tips]]></category>
		<category><![CDATA[cli connection count]]></category>
		<category><![CDATA[windows cli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianlucalini.it/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[On windows CLI we can use find&#8217;s /c parameter to count the row:  /C         Displays only the count of lines containing the string. in cooperation with netstat: netstat -an &#124; find /c &#8220;YOUR_PORT&#8221; i.e: how many https connection on my FE server ? C:\Documents and Settings\gianluca&#62;netstat -an &#124; find /c &#8220;443&#8243; 982]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>On windows CLI we can use find&#8217;s<em><strong> /c</strong></em> parameter to count the <em>row:</em></p>
<p><em> /C         Displays only the count of lines containing the string.</em></p>
<p>in cooperation with<em><strong> netstat</strong></em>:</p>
<blockquote><p>netstat -an | find /c &#8220;YOUR_PORT&#8221;</p></blockquote>
<p>i.e: how many <strong>https</strong> connection on my FE server ?</p>
<blockquote><p>C:\Documents and Settings\gianluca&gt;netstat -an | find /c &#8220;443&#8243;<br />
982</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianlucalini.it/2013/03/01/count-connection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jboss load balancing</title>
		<link>http://www.gianlucalini.it/2013/02/19/jboss-load-balancing/</link>
		<comments>http://www.gianlucalini.it/2013/02/19/jboss-load-balancing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 20:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Tips]]></category>
		<category><![CDATA[jboss]]></category>
		<category><![CDATA[load balancing jboss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianlucalini.it/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Load balancing Jboss with Jakarta Connector and IIS isapi filter could be tricky, especially if you need to use session stickyness. However is only a matter of jvmroute configuration, in fact you need to have worker nodename and jvmroute parameter equal to use sticky session. Jboss 5 &#8211; server.xml: &#60;Engine name=&#8221;jboss.web&#8221; defaultHost=&#8221;localhost&#8221; jvmRoute=&#8221;loadbalancer&#8221;&#62; JBoss 7.0 &#8211; standalone.xml: &#60;server xmlns=&#8221;urn:jboss:domain:1.0&#8243; xmlns:xsi=&#8221;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&#8221;&#62;...<span class="path-read-more"><a class="more-link" href="http://www.gianlucalini.it/2013/02/19/jboss-load-balancing/" title="Jboss load balancing">  Read more &#8594; </a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Load balancing Jboss with Jakarta Connector and IIS isapi filter could be tricky, especially if you need to use session stickyness.<br />
However is only a matter of jvmroute configuration, in fact you need to have worker nodename and jvmroute parameter equal to use sticky session.<br />
Jboss 5 &#8211; <strong>server.xml:</strong></p>
<blockquote><p><em>&lt;Engine name=&#8221;jboss.web&#8221; defaultHost=&#8221;localhost&#8221; jvmRoute=&#8221;loadbalancer&#8221;&gt;</em></p></blockquote>
<p>JBoss 7.0 &#8211; <strong>standalone.xml</strong>:</p>
<blockquote><p><em>&lt;server xmlns=&#8221;urn:jboss:domain:1.0&#8243;</em><br />
<em> xmlns:xsi=&#8221;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&#8221;&gt;</em><br />
<em> &lt;extensions&gt;</em><br />
<em> &#8230;..</em><br />
<em> &lt;/extensions&gt;</em><br />
<em> &lt;system-properties&gt;</em><br />
<em> &lt;property name=&#8221;jvmRoute&#8221; value=&#8221;&#8230;&#8230;&#8221;/&gt;</em><br />
<em> &#8230;..</em><br />
<em> &lt;/system-properties&gt;</em></p></blockquote>
<p>Jboss 7.1- <strong>standalone.xml</strong>:</p>
<blockquote><p>&lt;system-properties&gt;<br />
&lt;property name=&#8221;jboss.mod_cluster.jvmRoute&#8221; value=&#8221;yourJVM&#8221;/&gt;<br />
&lt;/system-properties&gt;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianlucalini.it/2013/02/19/jboss-load-balancing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBoss AS 7.1 Windows Service</title>
		<link>http://www.gianlucalini.it/2013/02/08/jboss-as-7-1-windows-service/</link>
		<comments>http://www.gianlucalini.it/2013/02/08/jboss-as-7-1-windows-service/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 20:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Tips]]></category>
		<category><![CDATA[jboss]]></category>
		<category><![CDATA[jboss 7.1]]></category>
		<category><![CDATA[jboss as windows service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianlucalini.it/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[If you want to install Jboss AS as windows service, you need to download  jboss native, extract it and  copy the content under the jboss_dir\bin. Then download this service.bat that contain a fix for this behaviour:  shutdown the service shutdowns the windows server. I put this line call jboss-cli.bat &#8211;connect command=:shutdown &#62;&#62; shutdown.log 2&#62;&#38;1 instead of call shutdown -S &#60; .s.lock &#62;&#62; shutdown.log 2&#62;&#38;1 service on...<span class="path-read-more"><a class="more-link" href="http://www.gianlucalini.it/2013/02/08/jboss-as-7-1-windows-service/" title="JBoss AS 7.1 Windows Service">  Read more &#8594; </a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>If you want to install Jboss AS as windows service, you need to download  <a style="font-size: 1em;line-height: 1.5em" title="jboss native" href="http://www.jboss.org/jbossweb/downloads/jboss-native-2-0-10.html" target="_blank">jboss native</a>, extract it and  copy the content under the <em>jboss_dir\bin</em>.</p>
<p>Then download this <a style="font-size: 1em;line-height: 1.5em" href="http://www.gianlucalini.it/wp-content/uploads/jboss.service.zip">service.bat</a> that contain a fix for this behaviour:</p>
<ol>
<li><em style="font-size: 1em;line-height: 1.5em"> shutdown the service shutdowns the windows server. </em>I put this line <strong>call jboss-cli.bat &#8211;connect command=:shutdown &gt;&gt; shutdown.log 2&gt;&amp;1</strong> instead of <strong>call shutdown -S &lt; .s.lock &gt;&gt; shutdown.log 2&gt;&amp;1</strong></li>
<li><em>service on Local Computer started and then stopped. </em>Use c<strong>all standalone.bat &lt; .r.lock &gt;&gt; run.log 2&gt;&amp;1 </strong>instead of obsolete run.bat <strong><span style="font-size: 1em;line-height: 1.5em">call run.bat &lt; .r.lock &gt;&gt; run.log 2&gt;&amp;1</span></strong></li>
</ol>
<p>After that you can issue a <em>service.bat install</em> from a windows administrative cli.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianlucalini.it/2013/02/08/jboss-as-7-1-windows-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spamhaus Droplist</title>
		<link>http://www.gianlucalini.it/2013/01/22/spamhaus-droplist/</link>
		<comments>http://www.gianlucalini.it/2013/01/22/spamhaus-droplist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 21:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[don't ruote pur peer]]></category>
		<category><![CDATA[drop list]]></category>
		<category><![CDATA[edrop]]></category>
		<category><![CDATA[spamhaus]]></category>
		<category><![CDATA[spamhaus drop]]></category>
		<category><![CDATA[spamhaus e drop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianlucalini.it/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[This was a simple python script [ Source Code: drop.py ] I wrote some time ago to download Spamhaus DROP List and automatically send an email with the ip route xxx null0 format. It&#8217;s based on regular expression, it&#8217;s able to track change to the list. You can schedule with cron, i.e daily, and receive on mail  list&#8217;s change and then decide to deploy...<span class="path-read-more"><a class="more-link" href="http://www.gianlucalini.it/2013/01/22/spamhaus-droplist/" title="Spamhaus Droplist">  Read more &#8594; </a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>This was a simple python script [ Source Code: <a style="font-size: 1em; line-height: 1.5em;" href="http://www.gianlucalini.it/wp-content/uploads/drop.py_.txt">drop.py</a> ] I wrote some time ago to download <a title="Spamhaus DROP" href="http://www.spamhaus.org/drop/" target="_blank">Spamhaus DROP List</a> and automatically send an email with the <em>ip route xxx null0 </em>format. It&#8217;s based on regular expression, it&#8217;s able to track change to the list.</p>
<p>You can schedule with cron, i.e daily, and receive on mail  list&#8217;s change and then decide to deploy on your network. It&#8217;s ideal if you use Remotely-Triggered Black Hole (<a title="remote-triggered-black-hole-filetring-con-urpf" href="http://www.areanetworking.it/remote-triggered-black-hole-filetring-con-urpf.html" target="_blank">RTBH</a>).</p>
<p>Maybe I&#8217;ll spend some time in the future to add EDROP support and CLI parametrization.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianlucalini.it/2013/01/22/spamhaus-droplist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>If i get hit by a truck</title>
		<link>http://www.gianlucalini.it/2013/01/14/if-i-get-hit-by-a-truck/</link>
		<comments>http://www.gianlucalini.it/2013/01/14/if-i-get-hit-by-a-truck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 20:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Swartz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianlucalini.it/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Questa la pagina sul sito di Aaron Swartz, datata 2002, in cui detta il suo testamento virtuale. L&#8217;idea che nasce come uno scherzo all&#8217;interno della comunità dei programmatori, è purtroppo oggi reale. Aaron si è tolto la vita pochi giorni fa probabilmente sopraffatto dal peso di una condanna legata ai fatti dell&#8217;hacking di JSTOR. Ma quello che salta fuori dal...<span class="path-read-more"><a class="more-link" href="http://www.gianlucalini.it/2013/01/14/if-i-get-hit-by-a-truck/" title="If i get hit by a truck">  Read more &#8594; </a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.aaronsw.com/2002/continuity">Questa</a> la pagina sul sito di Aaron Swartz, datata 2002, in cui detta il suo testamento virtuale. L&#8217;idea che nasce come uno scherzo all&#8217;interno della comunità dei programmatori, è purtroppo oggi reale. Aaron si è tolto la vita pochi giorni fa probabilmente sopraffatto dal peso di una condanna legata ai fatti dell&#8217;hacking di <a title="JSTOR HACK" href="http://tech.mit.edu/V131/N30/swartz.html" target="_blank">JSTOR</a>.<br />
Ma quello che salta fuori dal suo testamento è il ritratto di una persona che era spinta dall&#8217;idea della condivisione del sapere &#8211; <em>L&#8217;informazione va condivisa in un&#8217;era dove è potere</em> &#8211; per l&#8217;interesse collettivo. E il testamento non può che essere &#8220;<em>I ask that the contents of all my hard drives be made publicly available from aaronsw.com</em>&#8221; .</p>
<p style="text-align: justify;">Su twitter l&#8217;hashtag <a title="pdftribute.net" href="http://pdftribute.net/" target="_blank">#pdftribute</a> è usato dai ricercatori per condividere il loro articoli e ricordare la battaglia per la libera informazione di Aaron. Su <a title="Aaron #pdftribute" href="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dDJmSmZGZVlqX09BSDJmZl9pbV84bFE6MQ" target="_blank">google doc</a> la pagina dell&#8217;iniziativa italiana per inserire i documenti e la lista di quelli <a title="#pdftribute doc" href="http://goo.gl/5ScZ2" target="_blank">pubblicati</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianlucalini.it/2013/01/14/if-i-get-hit-by-a-truck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windows memory consumption</title>
		<link>http://www.gianlucalini.it/2013/01/02/windows-memory-consumption/</link>
		<comments>http://www.gianlucalini.it/2013/01/02/windows-memory-consumption/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 22:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Tips]]></category>
		<category><![CDATA[memory comsumption]]></category>
		<category><![CDATA[RAMMap]]></category>
		<category><![CDATA[troubleshooting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianlucalini.it/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Nel campo dell&#8217; IT molte volte si verificano dei comportamenti non attesi e di non immediata comprensione, soprattutto avendo a che fare con numerosi sistemi, dove le casistiche crescono esponenzialmente in funzione del numero di server. L&#8217;inizio anno mi ha lasciato un pò di tempo in più per scrivere, speriamo non sia solo il botto iniziale, così  torno ad analizzare...<span class="path-read-more"><a class="more-link" href="http://www.gianlucalini.it/2013/01/02/windows-memory-consumption/" title="windows memory consumption">  Read more &#8594; </a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel campo dell&#8217; IT molte volte si verificano dei comportamenti non attesi e di non immediata comprensione, soprattutto avendo a che fare con numerosi sistemi, dove le casistiche crescono esponenzialmente in funzione del numero di server.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;inizio anno mi ha lasciato un pò di tempo in più per scrivere, speriamo non sia solo il botto iniziale, così  torno ad analizzare uno caso reale di <em>troubleshooting.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Lo scenario in analisi è quello di un <em>fileserver</em> Windows 2008 R2 con l&#8217;FTP server <em>Filezilla</em>, utilizzato per la condivisione in rete di alcune cartelle, principalmente caricate a mezzo di trasferimenti FTP. Il server aveva sempre una quantità di RAM occupata pari a circa il 100%, come si può vedere nell&#8217;immagine sottostante:</p>
<div id="attachment_1038" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1038" alt="Server Task Manager @problema in atto" src="http://www.gianlucalini.it/wp-content/uploads/primatsk-300x260.png" width="300" height="260" /><p class="wp-caption-text">Server Task Manager @problema in atto</p></div>
<p style="text-align: justify;">Il task manager non era di molto aiuto nell&#8217;identificazione della <em>root cause</em> del problema, un&#8217;ordinamento dei processi per occupazione di memoria non mostrava nulla di anomalo e nemmeno nessun processo con consumo eccessivo di memoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorreva perciò sapere come era occupata la memoria per poi cercare di capire se era un processo a consumarla, quindi anche per stabilire se era un comportamento lecito o se eravamo incappati in qualche bug, o altro.  Cosa fare allora ? Ho indagato un po’ con il tool <a title="RAMMap" href="http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/ff700229.aspx" target="_blank">RAMMap</a> di Sysinternals:</p>
<div id="attachment_1037" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class=" wp-image-1037 " alt="RAMMAp @problema in atto" src="http://www.gianlucalini.it/wp-content/uploads/prima-300x272.png" width="300" height="272" /><p class="wp-caption-text">RAMMAp @problema in atto</p></div>
<p style="text-align: justify;">e come si vede dall&#8217;immagine salta subito all&#8217;occhio che la gran parte della ram occupata, corrisponde alla voce <a title="Introduction to RAMMap" href="http://blogs.technet.com/b/askperf/archive/2010/08/13/introduction-to-the-new-sysinternals-tool-rammap.aspx" target="_blank">Metafile</a>:</p>
<blockquote><p><strong>Metafile:</strong> Metafile is part of the system cache and consists of NTFS metadata. NTFS metadata includes the MFT as well as the other various NTFS metadata files (see <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc781134(WS.10).aspx">How NTFS Works</a> for more details, and of course Windows Internals is a great reference). In the MFT each file attribute record takes 1k and each file has at least one attribute record. Add to this the other NTFS metadata files and you can see why the Metafile category can grow quite large on servers with lots of files.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ok, è un fileserver utilizzato per condivisione di file con circa 10TB di spazio condiviso, i file da gestire saranno ovviamente molti.  Nello specifico però la crescita era dovuta anche alla scrittura dei tanti file trasferiti via ftp.</p>
<p style="text-align: justify;">Apparentemente sembra un comportamento corretto, ma quali contromisure si possono adottare ?</p>
<p style="text-align: justify;">Ho fatto prima un controllo su Technet e ho trovato questo <a title="KB 976618" href="http://support.microsoft.com/kb/976618/en-us" target="_blank">kb</a>  dove si menziona l&#8217;uso di RAMMap e si fa riferimento alla problematica della <em><strong>System File Cache</strong></em> :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">If the top use count is “Metafile” and a large portion of memory is being used, then you are experiencing the System File Cache issue described above. This can also be confirmed using Performance Monitor and monitoring the <b>Memory\System Cache Resident Bytes</b> counter and seeing the cache grow continuously over time</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">oltre a mostrare un metodo alternativo per l&#8217;individuazione del problema usando il Performance Monitor di Windows.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;articolo sopracitato si fa riferimento anche ad un possibile workaround:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">To work around this issue, use the <b>GetSystemFileCacheSize</b> API function and the <b>SetSystemFileCacheSize</b> API function to set the maximum or minimum size value for the working sets of the system file cache. The use of these functions is the only supported method to restrict the consumption of physical memory by the system file cache.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">oltre che ad un servizio <strong><em>Microsoft Dynamic Cache Service </em></strong>scaricabile da <a title="Dynamic Cache Service" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e24ade0a-5efe-43c8-b9c3-5d0ecb2f39af&amp;displaylang=en" target="_blank">qui</a>, ma solo per i Windows fino al 2008, R2 escluso. E per R2 ? Stando al KB , il gestore di momoria di Windows 7 e Windows 2008 R2 è stato modificato per escludere questo problema:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">The memory management algorithms in Windows 7 and Windows Server 2008 R2 operating systems were updated to address many file caching problems found in previous versions of Windows. There are only certain unique situations when you need to implement this service on computers that are running Windows 7 or Windows Server 2008 R2.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">ma ci possono essere <span style="text-decoration: underline;">casi in cui il problema si può ancora manifestare</span>. E quindi cosa si può fare ? O si contatta il supporto Microsoft &#8211; <a title="Microsoft Technical Support" href="http://support.microsoft.com/select/Default.aspx?target=assistance" target="_blank">Microsoft Technical Support</a> &#8211; ma serve la Software Assurance, oppure si ricorre alle API segnalate in precedenza. Scrivere codice ? Noo, usiamo qualcosa di già pronto <a title="NT Cache Setter" href="http://www.uwe-sieber.de/ntcacheset_e.html" target="_blank">NT Cache Setter</a>:</p>
<pre>C:\Users\gianluca\Desktop&gt;SetSystemFileCacheSize off 2048</pre>
<p>impostando nessun limite minimo e un massimo a 2GB e vediamo se abbiamo risolto.</p>
<p>Il <em>Task Manager</em> mostra un utilizzo RAM più che dimezzato<strong>:</strong></p>
<div id="attachment_1036" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1036" alt="Task Manager @problema risolto" src="http://www.gianlucalini.it/wp-content/uploads/dopotsk-300x261.png" width="300" height="261" /><p class="wp-caption-text">Task Manager @problema risolto</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>RAMMap</em> mostra sempre un&#8217;allocazione molto alta ma la <em>Attiva</em> è scesa ai 2GB di limite e il resto è passato in <em>Standby</em> <strong>:</strong></p>
<div id="attachment_1035" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1035" alt="RAMMap @problema risolto" src="http://www.gianlucalini.it/wp-content/uploads/dopo-300x273.png" width="300" height="273" /><p class="wp-caption-text">RAMMap @problema risolto</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianlucalini.it/2013/01/02/windows-memory-consumption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Universe in 2020</title>
		<link>http://www.gianlucalini.it/2012/12/16/digital-universe-in-2020/</link>
		<comments>http://www.gianlucalini.it/2012/12/16/digital-universe-in-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 18:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[digital universe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianlucalini.it/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio di IDC sponsorizzato da EMC. The Digital Universe in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uno studio di IDC sponsorizzato da EMC.</p>
<h3><a title="Big Data IDC/EMC" href="http://www.emc.com/leadership/digital-universe/iview/analyst-perspective-john-gantz-david-reinsel.htm" target="_blank">The Digital Universe in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianlucalini.it/2012/12/16/digital-universe-in-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>check cluster size</title>
		<link>http://www.gianlucalini.it/2012/12/12/check-cluster-size/</link>
		<comments>http://www.gianlucalini.it/2012/12/12/check-cluster-size/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 01:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Tips]]></category>
		<category><![CDATA[check cluster size]]></category>
		<category><![CDATA[cluster size]]></category>
		<category><![CDATA[windows cluster size]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianlucalini.it/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[To check cluster size on a windows volume, you can issue this on a command promt: fsutil fsinfo ntfsinfo DRIVELETTER &#124; find &#8220;Bytes Per Cluster&#8221; A sample: C:\Users\lini&#62;fsutil fsinfo ntfsinfo E: &#124; find &#8220;Bytes Per Cluster&#8221; Bytes Per Cluster : 4096 Keep in mind that for NTFS max volume size is (2^32) * cluster size. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">To check cluster size on a windows volume, you can issue this on a command promt:</span></p>
<blockquote><p><span style="color: #000000;"><em>fsutil fsinfo ntfsinfo DRIVELETTER | find &#8220;Bytes Per Cluster&#8221;</em></span></p></blockquote>
<p><span style="color: #000000;">A sample:</span></p>
<blockquote><p><span style="color: #000000;">C:\Users\lini&gt;fsutil fsinfo ntfsinfo E: | find &#8220;Bytes Per Cluster&#8221;</span><br />
<span style="color: #000000;">Bytes Per Cluster : 4096</span></p></blockquote>
<p><span style="color: #000000;">Keep in mind that for NTFS <a title="Technet NTFS" href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938432.aspx" target="_blank">max volume size</a> is (2^32) * cluster size.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianlucalini.it/2012/12/12/check-cluster-size/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
